瑞星每日(1.15)病毒疫情排行榜:TOP 10 | ||||
排名 | 趋势 | 病毒名称 | 百分比 | |
01 | → | Trojan.Win32.FakeCplLnk.a |
|
|
02 | → | AdWare.Win32.Agent.zya |
|
|
03 | ↑2 | Virus.Ramnit!1.9AA5 |
|
|
04 | → | Adware.FlashNews!1.CEA9 |
|
|
05 | ↓2 | Trojan.Vools!1.B1FA |
|
|
06 | ↑5 | Virus.Sality!1.A5BD |
|
|
07 | → | Adware.AdPop!1.C83B |
|
|
08 | ↑1 | Adware.Agent!1.C6F0 |
|
|
09 | ↓1 | Worm.VobfusEx!1.99DF |
|
|
10 | ↓4 | Adware.CodeLoader!1.CE9C |
|
更新时间:2021-1-16 星期六 3:20:02 北京时间 |
数据提供:瑞星病毒疫情监测网 |