| 瑞星每日(10.10)病毒疫情排行榜:TOP 5 | ||||
| 排名 | 趋势 | 病毒名称 | 百分比 | |
| 01 | → | Hack.Exploit.Swf.a |
|
|
| 02 | ↑43 | Lisp.Agent.a |
|
|
| 03 | ↑1 | RootKit.Win32.Undef.on |
|
|
| 04 | ↓1 | Worm.Win32.Autorun.evz |
|
|
| 05 | ↓3 | Trojan.DL.Script.JS.Realpl.e |
|
|
| 更新时间:2008-10-11 星期六 3:20:09 北京时间 |
| 数据提供:瑞星病毒疫情监测网 |