| 瑞星每周(6.22-6.28)病毒疫情排行榜:TOP 20 | ||||
| 排名 | 趋势 | 病毒名称 | 百分比 | |
| 01 | → | Dropper.Win32.Mnless.GEN |
|
|
| 02 | → | Worm.Win32.MS08-067.a |
|
|
| 03 | → | Worm.Win32.Autorun.eyr |
|
|
| 04 | ↑2 | Packer.Win32.UnkPacker.a |
|
|
| 05 | ↑2 | Hack.Exploit.Win32.MS08-067.eu |
|
|
| 06 | ↓1 | Unknown Virus |
|
|
| 07 | ↑1 | Packer.Win32.UnkPacker.b |
|
|
| 08 | ↑1 | AdWare.Win32.Yokbar.n |
|
|
| 09 | ↑1 | Trojan.Win32.ECode.ee |
|
|
| 10 | ↑2 | Worm.Win32.MS08-067.c |
|
|
| 11 | → | AdWare.Win32.Nodef.jx |
|
|
| 12 | → | Trojan.Win32.KillAV.bja |
|
|
| 13 | → | Trojan.PSW.Win32.GameOL.yjw |
|
|
| 14 | ↑2 | RootKit.Win32.Undef.bzl |
|
|
| 15 | ↑8 | AdWare.Win32.Agent.cdk |
|
|
| 16 | ↓2 | Trojan.PSW.Win32.GameOnline.djj |
|
|
| 17 | ↑1 | Win32.BMW.ba |
|
|
| 18 | ↓1 | Worm.Win32.VB.nk |
|
|
| 19 | ↑9 | Dropper.Win32.ExInject.f |
|
|
| 20 | ↑15 | Trojan.PSW.Win32.GameOnline.dky |
|
|
| 更新时间:2009-6-29 星期一 4:30:01 北京时间 |
| 数据提供:瑞星病毒疫情监测网 |